发布时间:2022/04/18
为指导药品监督管理部门开展药物警戒检查工作,督促药品上市许可持有人(以下简称持有人)落实药物警戒主体责任,根据《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,制定本指导原则。
本指导原则适用于省级及以上药品监督管理部门对持有人自行开展及其委托开展的药物警戒活动进行的检查工作;对获准开展药物临床试验的药品注册申请人开展药物警戒检查的,应结合药物安全性特性和临床试验安全信息报告及风险评估,在临床试验期间或上市许可前启动药物警戒检查,具体实施可参照本指导原则。
有关检查工作的组织实施,以及检查机构和人员、检查程序、常规检查、有因检查、检查与稽查的衔接、跨区域检查协作、检查结果的处理等相关工作,按照《国家药监局关于印发〈药品检查管理办法(试行)〉的通知》(国药监药管〔2021〕31号)等有关要求执行。
一、常规检查重点考虑因素
(一)药品特征
1.药品的安全性特性。
2.药品不良反应监测数据及药品不良反应聚集性事件发生情况。
3.销售量大或替代药品有限的药品。
4.批准上市时有附加安全性条件的药品。
5.创新药、改良型新药,以及针对儿童、孕产妇等特殊群体使用的药品。
6.社会关注度较高的药品。
(二)持有人特征
7.持有品种较多、销售量大的持有人。
8.未接受过药物警戒检查的持有人。
9.首次在中国境内获得药品注册证书的持有人。
10.企业发生并购、组织结构变更等导致药物警戒体系发生重大变化或对药物警戒组织结构有重大影响的持有人。
11.委托生产的持有人。
12.委托开展药物警戒活动的持有人。
(三)其他情况
13.既往药物警戒检查或其他检查情况。
14.药品监督管理部门认为需要开展检查的其他情况。
二、有因检查重点考虑因素
(一)对疑似药品不良反应信息迟报、瞒报、漏报,报告质量差的。
(二)药品不良反应监测提示可能存在安全风险的。
(三)未能及时发现、评估、控制或沟通相关风险的。
(四)采取暂停生产、销售、使用和产品召回,未按规定报告药品监督管理部门的。
(五)未按规定或药品监督管理部门要求开展药品上市后安全性研究、制定并实施药物警戒计划,且未提供说明的。
(六)未按药品监督管理部门要求提供药物警戒相关资料或提供的资料不符合要求的。
(七)延迟实施或没有充分实施整改措施的。
(八)其他需要开展有因检查的情形。
三、检查方式
检查方式包括现场检查和远程检查。现场检查指检查人员到达持有人开展药物警戒相关活动的场所进行的检查。远程检查是采用视频、电话等方式开展的检查。
检查组可根据工作需要采取现场检查和(或)远程检查,可要求持有人在规定时限内提交检查所需的相关材料。
四、检查地点
检查地点主要为持有人开展关键药物警戒活动的场所,必要时可对受托开展药物警戒活动的场所进行延伸检查。
五、缺陷风险等级
药物警戒检查发现的缺陷分为严重缺陷、主要缺陷和一般缺陷,其风险等级依次降低。重复出现前次检查发现缺陷的,风险等级可以升级。检查项目共100项,其中可判定为严重缺陷(**)的12项、可判定为主要缺陷(*)的40项,其余48项可判定为一般缺陷(详见附件)。
六、评定标准
检查结论和综合评定结论分为符合要求、基本符合要求和不符合要求。检查组和派出检查单位可根据实际检查情况,参照如下评定标准做出检查结论和综合评定结论。
(一)未发现严重缺陷项和主要缺陷项,一般缺陷项0~9项,可评定为符合要求。
(二)符合以下任一条件,可评定为不符合要求:
1.严重缺陷项1项及以上。
2.未发现严重缺陷项,主要缺陷项10项及以上。
3.未发现严重缺陷项,主要缺陷项0~9项,且总缺陷项25项及以上。
(三)其余情形,可评定为基本符合要求。
附件:药物警戒检查要点
附件
药物警戒检查要点
编号 | 项目 | 检查项目(缺陷风险建议等级) | 检查方法和内容 | 检查依据 |
一、机构人员与资源 | ||||
PV01 | 药品安全委员会 | 1.持有人是否建立了药品安全委员会(**) 2.药品安全委员会职责是否清晰、合理 3.药品安全委员会组成是否满足要求 4.是否建立合理的工作机制和程序,并按程序开展工作(*) | 查看药品安全委员会组织结构,应包括委员会主要人员姓名、职位信息等;查看相关制度或规程文件,应包括委员会职责、工作机制、工作程序等描述;查看委员会工作纪录,如会议纪要、决策文件等;查看决策文件的实施和追踪是否与所描述的相一致;抽查询问药品安全委员会主要人员对岗位职责的了解程度及参与委员会工作的情况。 | GVP第19、20、99、106条 |
PV02 | 药物警戒部门 | 5.持有人是否设置了专门的药物警戒部门(**) 6.是否有部门职责和/或岗位职责,部门职责/岗位职责是否全面、清晰、合理 | 查看持有人组织机构图、药物警戒体系组织结构图(如果涉及集团持有人层面的药物警戒,图中应反映与集团中相关单位的关系);查看药物警戒部门职责和/或岗位职责文件。 | GVP第19、21、106条,疫苗管理法第54条 |
PV03 | 相关 部门 | 7.持有人是否明确各相关部门的药物警戒职责,相关部门可能包括药物研发、注册、生产、销售、市场、质量等部门(*) | 查看药物警戒体系组织结构图;查看涉及相关部门职责的文件。 | GVP第19、22、106条 |
PV04 | 药物警戒负责人 | 8.持有人是否指定了药物警戒负责人负责本企业药物警戒体系的运行和维护(**) 9.药物警戒负责人的职务、专业背景、资质和工作经历是否符合相关要求,是否熟悉相关法律法规等(*) 10.药物警戒负责人职责是否全面、清晰、合理 11.药物警戒负责人是否在国家药品不良反应监测系统中登记,有变更是否及时更新(*) | 查看药物警戒负责人聘任证明或岗位证明文件、背景和资质证明(如学历和学位证书、技术职称、工作简历、培训证明等);查看药物警戒负责人岗位职责文件;检查该负责人在国家药品不良反应监测系统中的登记情况;询问该负责人对药物警戒相关法律、法规、规范等的熟悉程度。 | GVP第23、24、25、75、82、106条 |
PV05 | 专职 人员 | 12.持有人是否配备满足药物警戒活动需要的专职人员(*) 13.专职人员是否具备开展药物警戒活动所需的专业背景、知识和技能,是否熟悉我国药物警戒相关法律法规等 14.专职人员是否接受过药物警戒相关培训(*) | 了解专职人员数量;查看专职人员聘用证明或岗位证明文件、专业背景证明(如学历学位证书、工作经历、培训证明等);抽查询问专职人员对药物警戒相关法律、法规、规范等的熟悉程度。 | GVP第23、26、106条,疫苗管理法第54条 |
PV06 | 人员 培训 | 15.是否制定年度培训计划并按计划开展培训(*) 16.参与药物警戒活动的所有人员是否均接受了培训 17.培训内容是否合理,是否与药物警戒职责和要求相适应 18.是否对培训效果进行评估 | 查看药物警戒培训计划、记录和档案,包括培训通知、签到表、培训材料、考核记录、培训照片等。 | GVP第26-28条 |
PV07 | 设备 资源 | 19.持有人是否配备了满足药物警戒活动所需的设备与资源(*) 20.设备资源的管理和维护是否能持续满足使用要求 21.药物警戒信息化系统(如有)是否满足相关要求,是否具有实现其安全、保密功能的保障措施 | 查看办公区域、办公设施、网络环境、资料档案存储空间和设备;了解MedDRA医学词典、文献检索资源配备情况;查看信息化工具(如存储、分析不良反应报告的数据库软件)或信息化系统(如采用E2B格式的报告系统、信号检测或风险预警系统等),了解信息化系统是否具有系统灾难恢复计划及业务应急计划等;查看安全保密措施是否到位;可要求进行功能演示。 | GVP第29-31、106条 |
二、质量管理与文件记录 | ||||
PV08 | 质量管理体系 | 22.持有人质量管理体系中是否包含对药物警戒体系及其活动的质量管理要求,是否对药物警戒体系及活动进行质量管理(**) 23.是否制定了药物警戒质量目标,是否将药物警戒的关键活动纳入质量**系统中(*) 24.质量控制指标是否具体、可测量,并涵盖药物警戒的关键活动 | 了解持有人如何对药物警戒体系及活动进行质量管理;查看药物警戒体系主文件中有关质量管理的描述;查看持有人质量管理体系相关文件,如制度与规程、质量体系文件记录等。 | GVP第6-9、106条 |
PV09 | 内部 审核 | 25.是否针对药物警戒体系及活动制定内审计划,并定期开展内审(**) 26.内审是否独立、系统、全面 27.内审前是否制定审核方案,内审记录是否完整(*) 28.对于内审发现的问题是否及时采取纠正和预防措施,并进行跟踪和评估(*) | 了解持有人如何开展内审及审核人员情况;查看药物警戒体系主文件中有关药物警戒内审的描述;查看内审计划、内审方案、内审记录;查看对于内审发现问题的纠正和预防措施,了解跟踪、评估情况。 | GVP第11-14、106条 |
PV10 | 制度和规程文件管理 | 29.制度和规程文件是否覆盖关键药物警戒活动(*) 30.制度和规程文件内容是否合规、清晰、可操作 31.是否建立了文件管理操作规程,文件(包括药物警戒体系主文件)的起草、修订、审核、更新等是否按照规程执行 32.是否对制度和规程文件定期审查和及时更新 33.涉及药物警戒活动的文件是否经药物警戒部门审核 | 查看制度与规程文件目录;审查各类制度与规程文件内容及执行情况(可结合具体检查项目进行审查);查看文件管理操作规程及相关记录。 | GVP第100-103、106条 |
PV11 | 药物警戒体系主文件 | 34.是否建立药物警戒体系主文件(*) 35.药物警戒体系主文件内容是否符合相关要求 36.主文件与现行药物警戒体系及活动情况是否保持一致,是否及时更新 | 查看药物警戒体系主文件;查看相关制度和规程中有无主文件更新的要求;查看主文件更新记录及更新内容。 | GVP第104-106条 |
PV12 | 记录与数据管理 | 37.关键的药物警戒活动是否有记录(**) 38.记录与数据是否真实、准确(*) 39.记录与数据是否完整、可追溯 40.纸质记录是否字迹清晰易读、不易擦除 41.电子记录系统是否建立业务操作规程、定期备份、设置权限,数据改动是否能够追踪、留痕 42.是否有措施**记录和数据的安全、保密、不被损毁和丢失(*) 43.数据和记录保存年限是否符合要求(*) 44.委托开展药物警戒活动产生的记录是否符合要求 45.受让其他药品上市许可持有人的相关药品注册证书时,是否获得了药物警戒相关记录和数据(*) | 查看有关记录和数据管理的相关规程、质量管理体系文件和台账记录等;结合检查项目审查各类记录和数据是否符合要求。 | GVP第107-115条 |
PV13 | 委托 管理 | 46.委托开展药物警戒活动的,持有人是否考察受托方的药物警戒条件和能力,双方是否签订协议或在集团内书面约定相应职责与工作机制(*) 47.委托协议或书面约定是否符合相关要求 48.委托双方工作职责是否清晰、机制是否合理、衔接是否顺畅 49.对受托方是否定期进行审计,对审计结果及存在的问题是否采取了纠正和预防措施(*) | 了解持有人是否存在药物警戒委托(包括集团内委托)情况;查看药物警戒体系主文件中委托部分相关描述;查看委托协议或书面约定的相关文件;查看受托方对审计结果及存在问题的纠正和预防措施相关记录;查看受托方培训与沟通记录等。 | GVP第15-18条 |
PV14 | 信息注册与更新 | 50.持有人是否在国家药品不良反应监测系统中注册用户信息和产品信息,是否按要求变更(包括药品说明书)(*) | 查看国家药品不良反应监测系统中持有人用户信息和产品信息。 | GVP第10条 |
三、监测与报告 | ||||
PV15 | 信息收集途径 | 51.持有人是否建立了自主的疑似药品不良反应信息收集途径(**) 52.信息收集途径和方法是否全面、畅通、有效;收集途径是否包括:医疗机构、药品生产企业、药品经营企业、学术文献、上市后研究、数据收集项目、相关网站等(*) 53.对于境内外均上市的药品,是否建立了境外信息收集途径(*) | 了解持有人信息自主收集的途径和方法(包括电话、传真、电子邮件等方式),可验证相关报告途径和方法的有效性;查看药物警戒体系主文件中有关疑似不良反应信息来源的描述。 | GVP第32-38、106条,疫苗管理法第54条 |
PV16 | 信息 处置 | 54.信息收集是否有原始记录(*) 55.记录在传递过程中是否保持信息的真实、准确、完整、可追溯;原始记录表格(如有)设计是否合理 56.严重不良反应报告(含死亡病例报告)、非预期不良反应报告中缺失的信息是否进行随访,随访是否及时,是否有随访记录 57.对监督管理部门反馈的数据信息,是否定期下载并按要求处置(*) 58.是否配合对药品不良反应、疫苗AEFI的调查工作 59.对于境内外均上市的药品,是否及时报告了药品在境外因安全性原因暂停销售、使用或撤市等信息 | 了解不同途径来源信息的记录、传递、核实、随访、调查等过程;抽查原始记录、随访记录、调查报告;查看监督管理部门反馈数据的下载记录,了解反馈数据的分析评价和报告情况。 | GVP第40-42、51条,AEFI方案四“调查诊断”、七“职责” |
PV17 | 评价与报告 | 60.报告表填写是否真实、完整、准确、规范,符合相关填写要求(*) 61.药品不良反应严重性、预期性、关联性评价是否科学、合规 62.报告范围、报告时限是否合规(*) 63.原始记录、随访记录是否可追溯 64.疫苗持有人是否依职责向受种者所在地的县级疾病预防控制机构报告所发现的疫苗AEFI | 抽查不同类别(一般、严重、死亡)疑似药品不良反应/AEFI报告表,查看报告表填写和评价情况;追溯原始记录和随访记录,检查报告内容是否与原始记录一致;检查报告时限是否合规。 | GVP第43-54条 AEFI方案三“报告”、七“职责” |
PV18 | 加强药品上市后监测 | 65.对于创新药、改良型新药及监管机构或不良反应监测机构要求关注的品种,持有人是否结合品种安全性特征进行了加强监测 66.监测方法是否适当 67.对监测结果是否进行了分析、利用 | 了解持有人近五年获批的创新药、改良型新药,以及监督管理部门或不良反应监测机构要求关注的品种情况;查阅加强监测的相关资料,如方案、记录、报告等。 | GVP第39条 |
四、风险识别与评估 | ||||
PV19 | 信号 检测 | 68.持有人对各种途径收集的疑似药品不良反应信息是否开展了信号检测(**) 69.信号检测的方法和频率是否科学、适当(*) 70.信号判定(如关注信号的判定、无效信号的判定、优先级判定)的原则是否合理 | 了解纳入信号检测品种的覆盖范围;检查信号检测工作开展情况,查看信号检测记录;了解信号检测的方法、频率、程序;了解信号判定的原则和标准;查看有无检出的信号和重点关注信号(包括呈现聚集性特征的信号)。 | GVP第55-59条 |
PV20 | 信号分析评价 | 71.是否对检测出的信号进行了评价(**) 72.评价是否全面,是否提出合理的评价意见 73.检测出的呈现聚集性特点的信号是否及时进行了病例分析和情况调查(*) | 查看信号评价记录或报告,了解评价过程、结果及建议;查看呈现聚集性信号的病例分析和情况调查资料;查看通过信号检测和评价有无发现新的药品风险。 | GVP第60条 |
PV21 | 风险 评估 | 74.是否对新的药品安全风险进行了评估,并有风险评估的记录或报告(*) 75.评估的内容是否全面、科学 76.是否提出合理的评估意见 77.是否按要求对风险识别和评估过程中发现的风险进行了报告(*) | 查看风险评估记录或报告,了解评估内容、结果及风险管理建议。 | GVP第62-68条 |
PV22 | 上市后安全性研究 | 78.是否根据省级及以上药品监督管理部门要求开展药品上市后安全性研究(**) 79.是否根据药品风险情况主动开展药品上市后安全性研究 80.研究方案是否由具有适当学科背景和实践经验的人员制定,由药物警戒负责人审核或批准 81.是否按要求对研究中发现的新信息和药品安全问题进行了评估或报告(*) | 抽查上市后安全性研究案例,包括研究方案、研究报告,向药品监督管理部门报告的信息等。 | GVP第69-78条,疫苗管理法第57条 |
PV23 | 定期安全性更新报告/ 定期获益-风险评估报告 | 82.撰写格式和内容是否符合《药品定期安全性更新报告撰写规范》或国际人用药品注册技术协调会有关指导原则的要求(*) 83.数据覆盖期是否完整和连续 84.报告是否按规定的频率和时限要求提交(*) 85.报告是否经药物警戒负责人批准同意 86.对提交报告的审核意见是否及时处理或按要求回应(*) | 查看持有人向国家药品不良反应监测系统提交的定期安全性更新报告/定期获益-风险评估报告,检查报告覆盖期、提交时间、频率;查看是否覆盖所有应提交报告的品种等;抽查近期上报的定期安全性更新报告/定期获益-风险评估报告,检查报告的格式和内容,核查报告中纳入的安全性信息是否包含了所有信息来源;对于药品监督管理部门审核意见中有相关要求的,检查是否及时处理或回应。 | GVP第79-86条 |
五、风险控制 | ||||
PV24 | 风险 管理 | 87.是否根据风险评估结果,对已识别风险、潜在风险采取适当的风险管理措施(**) 88.对重要风险是否制定了药物警戒计划(*) | 了解持有人采取风险管理措施的相关情况,如风险控制措施、上市后研究、加强药品上市后监测等;查看持有人证明其采取风险管理措施的相关资料和证据,如药品说明书修订或备案申请、药物警戒计划、上市后研究和加强监测方案、报告等。 | GVP第66、87、97条,疫苗管理法第54、59条 |
PV25 | 风险控制措施 | 89.是否采取了适当的风险控制措施(*) 90.是否评估了控制措施的有效性或制定了评估方案 91.风险控制措施是否按要求向所在地省级药品监督管理部门报告并告知相关单位(*) | 查看药物警戒计划及其他相关资料;查看持有人报告药品监督管理部门和告知相关单位的信函、宣传单、签收单等支持文件;了解药品监督管理部门要求开展风险控制的品种(如修订完善说明书),检查持有人是否已按要求开展或完成相应工作。 | GVP第87-90条,疫苗管理法第73条 |
PV26 | 风险 沟通 | 92.是否开展过风险沟通 93.风险沟通是否及时,方式、内容、工具是否适当 94.出现紧急情况时,是否按要求紧急开展风险沟通 | 了解持有人是否开展过风险沟通,何时沟通;了解风险沟通的方式和工具;检查致医务人员的函和患者安全用药提示等工具的风险沟通内容;了解持有人紧急开展风险沟通情况;针对说明书修订中增加警示语、严重不良反应、限制使用人群等内容,了解持有人是否开展了风险沟通以及具体情况。 | GVP第91-95条 |
PV27 | 药物警戒计划 | 95.药物警戒计划是否经药品安全委员会审核,相关内容是否符合撰写要求 96.药物警戒计划是否实施(*) 97.是否根据对风险的认知情况及时更新药物警戒计划 | 查看药物警戒计划及证明其实施的相关材料。 | GVP第96-99条,疫苗管理法第57条 |
PV28 | 聚集性事件调查处置 | 98.对药品不良反应聚集性事件是否及时进行了调查处置(**) 99.是否采取适宜的风险控制措施(*) 100.调查处置情况和结果是否按要求进行了报告(*) | 了解持有人是否发现或获知药品不良反应聚集性事件;了解聚集性事件调查处置经过;查看调查报告、跟踪报告、总结报告;查看证明企业开展相关风险控制措施的文件或记录。 | GVP第61、89、132条 |
注:1.要求持有人提供的相关资料一般为三年以内,或自上次检查至本次检查期间形成的资料。
2.本表中GVP指《药物警戒质量管理规范》、AEFI方案指《全国疑似预防接种异常反应监测方案》。